


| Errichtung | Standort | Bundesland | Hersteller | Nabenhöhe | Nennleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 92 | Hirtstein | Sachsen | NEG Micon | 250 kW | |
| Jul 92 | Hirtstein | Sachsen | Vestas | 225 kW | |
| Jul 92 | Hirtstein | Sachsen | Vestas | 225 kW | |
| Jul 92 | Hirtstein | Sachsen | Lagerwey | 75 kW | |
| Jul 92 | Hirtstein | Sachsen | NEG Micon | 250 kW | |
| 1992 | 5 WEA | 1.025 kW | |||
| Dez 93 | Gerswalde | Uckermark | Nordex | 250 kW | |
| 1993 | 1 WEA | 250 kW | |||
| Jan 94 | Seelübbe | Brandenburg | NEG Micon | 250 kW | |
| Jan 94 | Dauer | Brandenburg | NEG Micon | 250 kW | |
| Mrz 94 | Weselitz / Hoher Berg | Brandenburg | NEC Micon |
|
250 kW |
| Apr 94 | Bärenbrück / Krabat | Brandenburg | Enercon |
|
500 kW |
| Mai 94 | Dauer | Brandenburg | Vestas | 500 kW | |
| Mai 94 | Dauer | Brandenburg | Vestas | 500 kW | |
| Mai 94 | Dauer | Brandenburg | Vestas | 500 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Vestas | 500 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Vestas | 500 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Vestas | 500 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | NEG Micon | 400 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | NEG Micon | 400 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Nordex | 250 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Nordex | 250 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Nordex | 250 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Bioma | 450 kW | |
| Okt 94 | Jöhstadt | Sachsen | Enercon | 40 m | 500 kW |
| Dez 94 | Beerwalde | Sachsen | Micon | 250 kW | |
| Dez 94 | Beerwalde | Sachsen | Micon | 250 kW | |
| Dez 94 | Beerwalde | Sachsen | Micon | 250 kW | |
| Dez 94 | Beerwalde | Sachsen | Micon | 250 kW | |
| Dez 94 | Beerwalde | Sachsen | Micon | 250 kW | |
| 1994 | 22 WEA | 8.050 kW | |||
| Mrz 95 | Rüdersdorf | Brandenburg | Tacke | 50m | 600 kW |
| Mrz 95 | Rüdersdorf | Brandenburg | Tacke | 50m | 600 kW |
| Mai 95 | Dauer | Brandenburg | NEG Micon | 600 kW | |
| Mai 95 | Dauer | Brandenburg | NEG Micon | 600 kW | |
| Mai 95 | Dauer | Brandenburg | NEG Micon | 600 kW | |
| Jun 95 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 95 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 95 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 95 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 95 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 95 | Weselitz / Hoher Berg | Brandenburg | Enercon |
|
500 kW |
| Dez 95 | Auma | Thüringen | Enercon | 500 kW | |
| Dez 95 | Blindow | Brandenburg | NEG Micon | 600 kW | |
| Dez 95 | Selbitz | Bayern | Enercon | 500 kW | |
| 1995 | 14 WEA | 7.600 kW | |||
| Jan 96 | Auma | Thüringen | Enercon | 500 kW | |
| Aug 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | Vestas | 53 m | 600 kW |
| Aug 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | Vestas | 53 m | 600 kW |
| Aug 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | Vestas | 53 m | 600 kW |
| Aug 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | Vestas | 53 m | 600 kW |
| Sep 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | BWU | 60 m | 600 kW |
| Sep 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | BWU | 60 m | 600 kW |
| Sep 96 | Rüdersdorf | Brandenburg | BWU | 60 m | 600 kW |
| 1996 | 8 WEA | 4.700 kW | |||
| Sep 97 | Baeyerhöhe | Sachsen | Enercon | 1.500 kW | |
| Dez 97 | Auma | Thüringen | Enercon | 500 kW | |
| 1997 | 2 WEA | 2.000 kW | |||
| Mrz 98 | Schanzberg / Oberseifersdorf | Sachsen | Enercon | 40 m | 500 kW |
| Mrz 98 | Schanzberg / Oberseifersdorf | Sachsen | Enercon | 40 m | 500 kW |
| Jun 98 | Blindow | Brandenburg | NEG Micon | 750 kW | |
| Jun 98 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| Jun 98 | Auma | Thüringen | Enercon | 1.500 kW | |
| Jun 98 | Sassendorf | Bayern | Enercon | 1.500 kW | |
| Aug 98 | Blindow | Brandenburg | Nordex | 1.000 kW | |
| Aug 98 | Uckermark | Brandenburg | Enercon | 500 kW | |
| 1998 | 8 WEA | 6.750 kW | |||
| Jun 99 | Butterberg | Sachsen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Sep 99 | Dauer | Brandenburg | REpower | 750 kW | |
| Sep 99 | Auma | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Okt 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Nov 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Nov 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Nov 99 | Kirchheilingen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Dez 99 | Melaune | Sachsen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Melaune | Sachsen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 99 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| 1999 | 23 WEA | 31.750 kW | |||
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jan 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Wangenheim/Hochheim | Thüringen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Feb 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Feb 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Feb 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Mrz 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Mrz 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Mrz 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Mrz 00 | Melaune | Sachsen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Mrz 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Mrz 00 | Neukirchen | Thüringen | Nordex | 69 m | 1.300 kW |
| Apr 00 | Butterberg | Sachsen | GE Wind Energy | 65 m | 1.500 kW |
| Jun 00 | Gotland | Schweden | Vestas |
|
660 kW |
| Jun 00 | Gotland | Schweden | Vestas |
|
660 kW |
| Aug 00 | Melaune | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Aug 00 | Melaune | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Sep 00 | Lauba | Sachsen | Enercon | 600 kW | |
| Dez 00 | Butterberg | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 00 | Kirchheilingen | Thüringen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 00 | Kirchheilingen | Thüringen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 00 | Kirchheilingen | Thüringen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| 2000 | 30 WEA | 40.820 kW | |||
| Jan 01 | Klockow | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Jan 01 | Klockow | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Jan 01 | Klockow | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Jan 01 | Klockow | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Feb 01 | Klockow | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Apr 01 | Dauer | Brandenburg | GE Wind Energy | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 01 | Basedow | Brandenburg | Enercon | 600 kW | |
| Mai 01 | Basedow | Brandenburg | Enercon | 600 kW | |
| Jun 01 | Basedow | Brandenburg | Enercon | 600 kW | |
| Jun 01 | Basedow | Brandenburg | Enercon | 600 kW | |
| Jul 01 | Melaune | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Aug 01 | Melaune | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Aug 01 | Dauer | Brandenburg | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Sep 01 | Schenkenberg | Brandenburg | REpower | 85 m | 1.500 kW |
| Sep 01 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Sep 01 | Schenkenberg | Brandenburg | REpower | 85 m | 1.500 kW |
| Sep 01 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Sep 01 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Okt 01 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Okt 01 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Okt 01 | Schenkenberg | Brandenburg | REpower | 85 m | 1.500 kW |
| Okt 01 | Schenkenberg | Brandenburg | REpower | 85 m | 1.500 kW |
| Okt 01 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Nov 01 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Nov 01 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 01 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 01 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| 2001 | 27 WEA | 36.900 kW | |||
| Jan 02 | Schenkenberg | Brandenburg | REpower | 85 m | 1.500 kW |
| Feb 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Apr 02 | Sohland | Sachsen | REpower | 65 m | 1.500 kW |
| Apr 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Apr 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Apr 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Herbsleben | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Mai 02 | Herbsleben | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jun 02 | Herbsleben | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jun 02 | Herbsleben | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jun 02 | Herbsleben | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jun 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jun 02 | Gangloffsömmern | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jul 02 | Schanzberg / Oberseifersdorf | Sachsen | Enercon | 44 m | 500 kW |
| Jul 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Jul 02 | Großvargula | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Nov 02 | Gangloffsömmern | Thüringen | Fuhrländer | 100 m | 1.500 kW |
| Nov 02 | Faha | Saarland | Fuhrländer | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 02 | Eiterfeld | Hessen | Vestas | 850 kW | |
| Dez 02 | Eiterfeld | Hessen | Vestas | 850 kW | |
| Dez 02 | Neukirchen | Thüringen | Fuhrländer | 85 m | 1.500 kW |
| Dez 02 | Uckermark | Brandenburg | Fuhrländer | 65 m | 1.500 kW |
| Dez 02 | Faha | Saarland | Fuhrländer | 100 m | 1.500 kW |
| 2002 | 27 WEA | 38.200 kW | |||
| Jan 03 | Neukirchen | Thüringen | Fuhrländer | 85 m | 1.500 kW |
| Dez 03 | Kirchheilingen | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 03 | Blankenburg | Thüringen | REpower | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 03 | Blankenburg | Thüringen | Fuhrländer | 100 m | 1.500 kW |
| Dez 03 | Baeyerhöhe | Sachsen | Enercon | 65 m | 1.800 kW |
| Dez 03 | Baeyerhöhe | Sachsen | Enercon | 65 m | 1.800 kW |
| Dez 03 | Baeyerhöhe | Sachsen | Enercon | 65 m | 1.800 kW |
| 2003 | 7 WEA | 11.400 kW | |||
| Feb 04 | Gangloffsömmern | Thüringen | Vestas | 100 m | 2.000 kW |
| Mrz 04 | Herbsleben | Thüringen | Vestas | 100 m | 2.000 kW |
| Sep 04 | Baeyerhöhe | Sachsen | Enercon | 65 m | 1.800 kW |
| Dez 04 | Kirchheilingen | Thüringen | Vestas | 100 m | 2.000 kW |
| 2004 | 4 WEA | 7.800 kW | |||
| Jan 05 | Tottleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 05 | Magdeburg | Sa.-Anhalt | Enercon | 113 m | 2.000 kW |
| Nov 05 | Oberseifersdorf | Sachsen | Enercon | 44 m | 600 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 05 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2005 | 13 WEA | 24.600 kW | |||
| Jan 06 | Elsterheide | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 06 | Magdeburg | Sa.-Anhalt | Enercon | 108 m | 2.000 kW |
| Mrz 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mrz 06 | Hochheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Apr 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Apr 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Apr 06 | Hochheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 06 | Hochheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jul 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jul 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jul 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jul 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 06 | Watowainz | Brandenburg | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 06 | Kutzleben | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 06 | Wangenheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 06 | Hochheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 06 | Hochheim | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Okt 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Okt 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Okt 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Tornow | Brandenburg | Fuhrländer | 100 m | 1.500 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 06 | Greussen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 06 | Reichenbach | Sachsen | Fuhrländer | 62 m | 1.500 kW |
| Dez 06 | Sohland am Rotstein | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 06 | Sohland am Rotstein | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 06 | Sohland am Rotstein | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2006 | 40 WEA | 79.000 kW | |||
| Jan 07 | Hüffler | Rh.-Pfalz | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jan 07 | Hüffler | Rh.-Pfalz | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jun 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 80 m | 2.000 kW |
| Jul 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jul 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 07 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Aug 07 | Boulay-Moselle | Frankreich | Nordex | 80 m | 2.500 kW |
| Sep 07 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 07 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 07 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Sep 07 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 07 | Ottenhausen | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2007 | 32 WEA | 70.000 kW | |||
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2000 kW |
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Feb 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Mrz 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Mrz 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Mrz 08 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2000 kW |
| Mai 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juni 08 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juni 08 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juni 08 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juni 08 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juni 08 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2008 | 19 WEA | 38.000 kW | |||
| Jan 09 | Turnow | Brandenburg | GEWindEnergy | 80 m | 1.500 kW |
| Jan 09 | Turnow | Brandenburg | GEWindEnergy | 80 m | 1.500 kW |
| Feb 09 | Dietlas | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 09 | Dietlas | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 09 | Dietlas | Thüringen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juli 09 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Juli 09 | Möckern-Ziepel | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Aug 09 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2.000 kW |
| Aug 09 | Gommern | Sa.-Anhalt | Vestas |
105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Woltersdorf | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Enercon | 138 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Enercon | 138 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Möckern-Büden | Sa.-Anhalt | Enercon | 138 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Schermen | Sa.-Anhalt | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Reichenbach | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 09 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2009 | 20 WEA | 39.000 kW | |||
| Jan 10 | Reichenbach | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jan 10 | Reichenbach | Sachsen | Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jan 10 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
Feb 10 |
Tottleben | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 10 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 10 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Nov 10 | Kirchheilingen | Thüringen |
Enercon | 138 m | 2.000 kW |
| Dez 10 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| 2010 | 8 WEA | 16.000 kW | |||
| Jan 11 | Kirchheilingen | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 11 | Unstrut-Hainich |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 11 | Unstrut-Hainich |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 11 | Herbsleben | Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Feb 11 | Wangenheim |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mrz 11 | Wangenheim |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Mai 11 | Hochheim |
Thüringen |
Vestas | 125 m | 2.000 kW |
| Jun 11 | Hochheim |
Thüringen |
Vestas | 125 m | 2.000 kW |
| Jun 11 | Hochheim |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jun 11 | Unstrut-Hainich |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Jun 11 | Unstrut-Hainich |
Thüringen |
Vestas | 105 m | 2.000 kW |
| Dez 11 | Coume |
Frankreich |
Nordex | 100 m | 2.500 kW |
| Dez 11 | Coume |
Frankreich |
Nordex | 100 m | 2.500 kW |
| Dez 11 | Coume |
Frankreich |
Nordex | 100 m | 2.500 kW |
| Dez 11 | Coume |
Frankreich |
Nordex | 100 m | 2.500 kW |
| 2011 | 15 WEA | 32.000 kW | |||
| Gesamt | 325 WEA | 495,8 MW |